NETZWERK-RANGLISTE: EINZELNES LAND
| Challenge | Gesammelte Spenden: (EUR) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Firmen Challenge Deutschland | 78.510 € | |
| 2 | Die Movember Sportliche Challenge | 15.296 € | |
| 3 | Takeda Movember Challenge | 9.862 € | |
| 4 | Eishockey Challenge | 5.765 € | |
| 5 | Städte Challenge | 4.404 € | |
| 6 | Fussball Challenge | 2.786 € | |
| 7 | Handball Challenge | 1.834 € | |
| 8 | DNHL Movember Meisterschaft | 1.070 € | |
| 9 | Jameson Bar Challenge | 910 € | |
| 10 | Personio Germany | 597 € | |
| 11 | The Hannover City Challenge | 415 € | |
| 12 | DIE MOVEMBER UNIVERSITY CHALLENGE | 288 € | |
| 13 | BMW Deutschland | 120 € | |
| 14 | Battle Cancer Berlin | 35 € | |
| 15 | The Ice Hockey Challenge Germany | 20 € |
Die Netzwerk-Rangliste
Eine Challenge ist eine Gruppe, die aus einzelnen Personen oder Teams besteht, die ein Firma, Organisation, Branche, Sportgruppe oder etwas anderes repräsentieren. Suche hier nach einer Challenge, der du dich anschließen kannst oder kontaktiere uns unter germany@movember.com, um eine neue Challenge ins Leben zu rufen.