RANGLISTE EINZELPERSON
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Schönburg | 4.375 € | |
| 2 | Lamborghini Hamburg | 1.050 € | |
| 3 | Janosch Marx | 820 € | |
| 4 | Sean Porta | 660 € | |
| 5 | Christian Klein | 620 € | |
| 6 | Tim Eberhardt | 350 € | |
| 7 | Konrad Abeltshauser | 350 € | |
| 8 | Raphael Herzog | 340 € | |
| 9 | ![]() |
Philipp Engels | 250 € |
| 10 | Alexander Pervanidis | 230 € | |
| 11 | Melanzani Racing eV | 215 € | |
| 12 | Alessandro V Lombardi | 175 € | |
| 13 | Thomas Dziurdzia | 175 € | |
| 14 | Adrian Robinson | 160 € | |
| 15 | Nadja Lehner | 160 € | |
| 16 | Philipp Krohmer | 150 € | |
| 17 | ![]() |
Jens Kaufmann | 150 € |
| 18 | Alexander Just | 130 € | |
| 19 | Tobias Biedermann | 120 € | |
| 20 | Thilo Krug | 120 € |

