RANGLISTE EINZELPERSON
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Filipovic | 4.722 € | |
| 2 | Lamborghini Singen | 3.250 € | |
| 3 | Philipp Krohmer | 1.210 € | |
| 4 | Melanzani Racing eV | 1.093 € | |
| 5 | ![]() |
Herbert Dittrich | 1.063 € |
| 6 | Andreas Rodemann | 878 € | |
| 7 | Thomas Funk | 850 € | |
| 8 | Alexander Just | 770 € | |
| 9 | Christian Klein | 700 € | |
| 10 | Luca Miethsam | 674 € | |
| 11 | Matthias Heinz | 668 € | |
| 12 | Janosch Marx | 630 € | |
| 13 | ![]() |
Reinhard Rode | 620 € |
| 14 | Thomas Dziurdzia | 600 € | |
| 15 | Paul Nordlohne | 599 € | |
| 16 | Tim Eberhardt | 595 € | |
| 17 | Joshua Brinkmann | 540 € | |
| 18 | Christian Kraus | 520 € | |
| 19 | Dominik Brüggemann | 514 € | |
| 20 | Markus Gabler | 503 € |

