RANGLISTE EINZELPERSON
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Singen | 3.250 € | |
| 2 | Andre Filipovic | 1.502 € | |
| 3 | Melanzani Racing eV | 1.093 € | |
| 4 | Thomas Funk | 850 € | |
| 5 | Janosch Marx | 630 € | |
| 6 | Luca Miethsam | 610 € | |
| 7 | Thomas Dziurdzia | 500 € | |
| 8 | ![]() |
Reinhard Rode | 490 € |
| 9 | Andreas Rodemann | 470 € | |
| 10 | Dominik Brüggemann | 469 € | |
| 11 | Matthias Baumgartl | 380 € | |
| 12 | Alexander Just | 310 € | |
| 13 | Lukas Handwerg | 300 € | |
| 14 | Nadja Lehner | 300 € | |
| 15 | Mike Wottge | 300 € | |
| 16 | Tobias Biedermann | 293 € | |
| 17 | ![]() |
Dennis Massorz | 290 € |
| 18 | Christian Klein | 280 € | |
| 19 | Mike Ruoß | 275 € | |
| 20 | ![]() |
Herbert Dittrich | 265 € |


