RANGLISTE EINZELPERSON
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Filipovic | 10.114 € | |
| 2 | Matthias Heinz | 4.770 € | |
| 3 | Alexander Just | 3.464 € | |
| 4 | Lamborghini Singen | 3.250 € | |
| 5 | Janosch Marx | 2.830 € | |
| 6 | Jonas Klawitter | 2.535 € | |
| 7 | Patrick Dorsten | 2.238 € | |
| 8 | Philipp Krohmer | 2.085 € | |
| 9 | ![]() |
Herbert Dittrich | 2.078 € |
| 10 | Thomas Dziurdzia | 1.955 € | |
| 11 | Andreas Rodemann | 1.803 € | |
| 12 | Markus Gabler | 1.541 € | |
| 13 | Ümit Kusdogan | 1.515 € | |
| 14 | ![]() |
Stefan Altaner | 1.335 € |
| 15 | Mike Ruoß | 1.325 € | |
| 16 | Christian Klein | 1.280 € | |
| 17 | ![]() |
Reinhard Rode | 1.240 € |
| 18 | Patrick Halli | 1.225 € | |
| 19 | Christian Kraus | 1.215 € | |
| 20 | Melanzani Racing eV | 1.093 € |


